Der Körper kann Vitamin C nicht selbst herstellen und muss es über die Nahrung aufnehmen. Der folgenden Auflistung können Sie den ungefähren durchschnittlichen Vitamin C Gehalt gängiger Lebensmittel entnehmen, geordnet nach Gehalt in absteigender Reihenfolge innerhalb verschiedener Lebensmittelgruppen.
Die Werte geben dabei den Vitamin C Gehalt von 100 Gramm essbarem Anteil des jeweiligen Lebensmittels an. Es handelt sich um Durchschnittswerte, da der Vitamin C Gehalt von Lebensmitteln abhängig von Jahreszeit und Herkunft, Transport, Lagerung, Zubereitung und vielen weiteren Faktoren variieren kann. "0" kann dabei bedeuten, dass nur Spuren nachweisbar, keine Daten verfügbar oder die Mengen vernachlässigbar gering sind.
Vitamin C ist zudem hitzeempfindlich und wasserlöslich. Vitamin C haltige Lebensmittel können daher beim Kochen große Mengen des Vitamins verlieren.
... enthält die auch als "Superfood" bekannte Acerola-Kirsche, die in Mittel- und Südamerika vorkommt: ca. 1700 mg Vitamin C auf 100 g. Die heimischen Hagebutten bringen es immerhin auf ca. 1250 mg. Beide Früchte sind auf mitteleuropäischen Tellern allerdings eher selten zu finden und können nicht zu den "gängigen" Lebensmitteln gezählt werden.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) empfiehlt, dass
Vitamin C pro Tag aufnehmen sollten. Im "DRV Finder" der EFSA ist eine genauere Aufschlüsselung nach Alter und Geschlecht zu finden, mit Werten für Kinder, Schwangere und Stillende.
Bei ausgewogener, abwechslungsreicher Ernährung ist man mit Vitamin C normalerweise ausreichend versorgt. Es ist allerdings gar nicht so leicht, eine ausreichende Versorgung mit allen notwendigen Vitalstoffen stets im Blick zu behalten. Im Zweifel sollte man sich von einer Fachperson beraten lassen.
Obst (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Erdbeeren | 32 | 62 |
Zitronen | 36 | 53 |
Orangen | 42 | 50 |
Kiwi | 50 | 46 |
Grapefruit | 38 | 44 |
Johannisbeeren | 33 | 36 |
Mandarinen | 46 | 32 |
Himbeeren | 33 | 25 |
Heidelbeeren | 37 | 22 |
Ananas | 56 | 20 |
Brombeeren | 44 | 17 |
Kischen (süß) | 63 | 15 |
Äpfel | 54 | 12 |
Bananen | 88 | 11 |
Pfirsiche | 42 | 10 |
Nektarinen | 53 | 8 |
Wassermelone | 37 | 6 |
Birnen | 55 | 5 |
Zwetschgen | 49 | 5 |
Weintrauben | 67 | 4 |
Gemüse (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Paprikaschoten | 19 | 120 |
Broccoli | 26 | 115 |
Rosenkohl | 36 | 112 |
Blumenkohl | 22 | 69 |
Kohlrabi | 23 | 63 |
Spinat | 16 | 51 |
Weißkohl | 25 | 47 |
Radieschen | 14 | 27 |
Tomaten | 17 | 25 |
Kartoffeln | 68 | 17 |
Zucchini | 19 | 16 |
Eisbergsalat | 13 | 15 |
Kopfsalat | 11 | 13 |
Zwiebeln | 27 | 10 |
Gurken | 12 | 8 |
Waldpilze | 11 - 27 | 3 - 8 |
Mohrrüben/Möhren | 25 | 7 |
Staudensellerie | 15 | 7 |
Aubergine | 17 | 5 |
Champignons | 16 | 4 |
Nüsse und Hülsenfrüchte (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Linsen | 270 | 7 |
Haselnüsse | 644 | 3 |
Walnüsse | 663 | 3 |
Weiße Bohnen | 238 | 2 |
Erbsen | 271 | 1 |
Kidneybohnen (Dose) | 104 | 1 |
Erdnüsse | 564 | 0 |
Sojabohnen | 330 | 0 |
Cashewkerne | 571 | 0 |
Kürbiskerne | 565 | 0 |
Getreide-Produkte (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Brötchen / Semmel | 274 | 0 |
Graupen | 338 | 0 |
Nudeln (ohne Ei) | 362 | 0 |
Reis | 345 | 0 |
Roggenbrot | 219 | 0 |
Toastbrot (Weizen) | 262 | 0 |
Vollkornbrot | 231 | 0 |
Weißbrot | 236 | 0 |
Weizenmehl (1050) | 331 | 0 |
Wildreis | 338 | 0 |
Milch, Käse, Ei (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
H-Milch (Kuh, 1,5%) | 47 | 2 |
H-Milch (Kuh, 3,5%) | 64 | 2 |
Ei (Huhn) | 156 | 0 |
Emmentaler | 398 | 0 |
Schafskäse (weich) | 314 | 0 |
Mozzarella (Büffel) | 276 | 0 |
Parmesan | 387 | 0 |
Camembert (45% Fett i.Tr.) | 285 | 0 |
Feta (40% Fett i.Tr. | 218 | 0 |
Edamer (40% Fett i.Tr.) | 355 | 0 |
Öle und Fette (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Butter | 754 | 0 |
Margarine | 722 | 0 |
Olivenöl | 900 | 0 |
Sonnenblumenöl | 900 | 0 |
Walnusöl | 900 | 0 |
Fisch (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Forelle | 103 | 4 |
Aal | 281 | 2 |
Karpfen | 115 | 1 |
Lachs (geräuchert) | 289 | 0 |
Makrele (geräuchert) | 222 | 0 |
Fleisch und Wurst (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Leberkäse | 297 | 24 |
Bockwurst | 277 | 23 |
Fleischwurst | 296 | 22 |
Brathähnchen | 166 | 3 |
Kalbsschnitzel | 99 | 1 |
Leberwurst (grob) | 326 | 0 |
Bierschinken | 169 | 0 |
Salami | 371 | 0 |
Hackfleisch (gemischt) | 260 | 0 |
Rinderfilet | 121 | 0 |
Schweineschnitzel | 106 | 0 |
Bratwurst (Schwein) | 298 | 0 |
Die große GU Nährwert Kalorien Tabelle
Der bewährte Klassiker - sollte in keiner Küche fehlen: über 20.000 Nährwertangaben (Kalorien, Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, Wasser, Cholesterin, Mineralstoffe, Spurenelemente) zu mehr als 800 Nahrungsmitteln.
Mit aktuellen Referenzwerten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und vielen Sondertabellen z.B. für Allergiker, Diabetiker, Harnsäurepatienten u.a.
Hinweise
Die Inhalte dieser Seite dienen ausschließlich dem allgemeinen Überblick - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - und/oder der Unterhaltung. Die Inhalte dieser Seite ersetzen bei medizinischen Problemen oder Themen keinesfalls die professionelle Beratung durch einen Arzt. Suchen Sie bei medizinischen Problemen einen Arzt auf.
Die vorgestellten Informationen sind sorgfältig recherchiert und werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Dennoch können wir keinerlei Haftung für Schäden irgendeiner Art übernehmen, die sich direkt oder indirekt aus der praktischen Umsetzung oder Verwendung der Informationen ergeben.
© Bilder: Jutta Miller-Nowikow - Bärbel Drexel GmbH
Ich bin durch den Newsletter auf das Produkt aufmerksam geworden. Sehr gute Qualität, toller Angebotspreis, sehr schnelle Lieferung. Ich habe mir deshalb einen Fünf-Monats-Vorrat Kurkuma bestellt. Somit habe ich 15 Flaschen à 100 ml erhalten und leider auch 15 kleine Messbecher! Hier hätte einer pro Versand gereicht. Aber das ist Jammern auf hohen Niveau! Die Qualität ist mir am wichtigsten.
Ich bin durch den Newsletter auf das Produkt aufmerksam geworden. Sehr gute Qualität, toller Angebotspreis, sehr schnelle Lieferung. Ich habe mir deshalb einen Fünf-Monats-Vorrat Kurkuma bestellt. Somit habe ich 15 Flaschen à 100 ml erhalten und leider auch 15 kleine Messbecher! Hier hätte einer pro Versand gereicht. Aber das ist Jammern auf hohen Niveau! Die Qualität ist mir am wichtigsten.