Bellaform Multi-Aktiv Eiweiß-Shake Vanille-Zimt
Milcheiweiß (55%), Inulin, Akazienfaser, Erbsenproteinisolat (4,5%), natürliches Aroma, Sonnenblumenproteinpulver (3%), Reisproteinkonzentrat (2,5%), Zimtpulver (1,5%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, vitaminreiches Buchweizenkeimpulver, Zimtextrakt (Cinnamomum cassia; 0,75%), L-Ascorbinsäure, Ashwagandha Extrakt, Vanillepulver
Bellaform Multi-Aktiv Schoko-Chili Eiweiss-Shake
Milcheiweiß (55%), Inulin, Kakaopulver (10,4%), Akazienfaser, Erbsenproteinisolat (4,5%), Sonnenblumenproteinpulver (3%), Reisproteinkonzentrat (2,5%), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, natürliches Aroma, vitaminreiches Buchweizenkeimpulver, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Steviolglykoside, Cayennepfeffer (0,6%)
Bellaform Abnehmpower 4-fach aktiv mit Grüntee Kapseln
Morosil® (sizilianischer Blutorangenextrakt), Grünteeextrakt, Cayennepfeffer-Früchteextrakt (enthält 2% Capsaicinoide), Zinkgluconat, Trennmittel Cellulose, schwarzer Pfefferextrakt (enthält 95% Piperin)
Das Produkt enthält keine Allergene.
Bellaform Multi-Aktiv Eiweiß-Shake Vanille-Zimt:
Nährwerte: | pro 100g Pulver: | pro Drink mit Wasser (25g): | pro Drink mit Milch (25g): |
Brennwert kJ/kcal | 1302 kJ/311 kcal | 326 kJ/78 kcal | 730 kJ/182 kcal |
Fett | 1,8g | 0,45g | 3,7g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g | 0,1g | 2g |
Kohlenhydrate | 9,2g | 2,3g | 11,9g |
- davon Zucker | 6,0g | 1,5g | 11,9g |
Ballaststoffe | 24,4g | 6,1g | 6,1g |
Eiweiß | 52,7g | 13,2g | 19,9g |
Salz | 2,8g | 0,7g | 0,95g |
Sonstige Nährstoffe: |
Ashwagandha Extrakt | 100mg | 25mg | 25mg |
Zimtextrakt | 750mg | 187,5mg | 187,5mg |
Vitamin B1 | 1,6mg (145,5%**) | 0,4mg (36,4%**) | 0,4mg (36,4%**) |
Vitamin B2 | 2,3mg (164,3%**) | 0,58mg (41,4%**) | 0,58mg (41,4%**) |
Vitamin B6 | 1,5mg (107,1%**) | 0,38mg (27,2%**) | 0,38mg (27,2%**) |
Vitamin B12 | 3,6µg (144%**) | 0,9µg (36%**) | 0,9µg (36%**) |
Vitamin C | 600mg (750%**) | 150mg (187%**) | 150mg (187%**) |
Bellaform Multi-Aktiv Schoko-Chili Eiweiss-Shake:
Nährwerte: | pro 100g Pulver: | pro Drink mit Wasser (25g): | pro Drink mit Milch (25g): |
Brennwert kJ/kcal | 1425 kJ/338 kcal | 356 kJ/84 kcal | 730 kJ/180 kcal |
Fett | 3,0g | 0,75g | 3,75g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,59g | 0,4g | 2,3g |
Kohlenhydrate | 18,5g | 4,7g | 14,4g |
- davon Zucker | 5,0g | 1,25g | 11,05g |
Ballaststoffe | 13,7g | 3,4g | 3,4g |
Eiweiß | 52,4g | 13,1g | 19,9g |
Salz | 0,375g | 0,1g | 0,2g |
Sonstige Nährstoffe: |
Vitamin B1 | 1,6mg (145,5%**) | 0,4mg (36,4%**) | 0,4mg (36,4%**) |
Vitamin B2 | 2,3mg (164,3%**) | 0,58mg (41,4%**) | 0,58mg (41,4%**) |
Vitamin B6 | 1,5mg (107,1%**) | 0,38mg (27,2%**) | 0,38mg (27,2%**) |
Vitamin B12 | 3,6µg (144%**) | 0,9µg (36%**) | 0,9µg (36%**) |
Vitamin C | 600mg (750%**) | 150mg (187%**) | 150mg (187%**) |
Bellaform Abnehmpower 4-fach aktiv mit Grüntee Kapseln
| 1 Kapsel enthält: | |
|---|
Morosil® (sizilianischer Blutorangenextrakt | 400 mg |
- davon Vitamin C | 17,5 mg (22%**) |
Grünteeextrakt | 100 mg |
- davon Polyphenole | 50 mg |
- davon Koffein | 4 mg |
Cayennepfeffer-Fruchtextrakt | 50 mg |
- davon Capsaicinoide | 1 mg |
Schwarzer Pfefferextrakt | 5 mg |
- davon Piperin | 4,75 mg |
Zink | 2,3 mg (23%**) |
** Prozent des Nährstoffbezugswertes nach LMIV (Lebensmittelinformationsverordnung)