18% auf alle Produkte mit dem Code: KASTANIE
Bärbel Drexel Expertenteam
Themen in diesem Artikel:
Obst (100 g) | kcal ca. | Vitamin D in μg ca. |
Avocado (roh) | 221 | 3,43 |
Zitronen | 36 | 0 |
Orangen | 42 | 0 |
Kiwi | 50 | 0 |
Grapefruit | 38 | 0 |
Johannisbeeren | 33 | 0 |
Mandarinen | 46 | 0 |
Himbeeren | 33 | 0 |
Heidelbeeren | 37 | 0 |
Ananas | 56 | 0 |
Brombeeren | 44 | 0 |
Kischen (süß) | 63 | 0 |
Äpfel | 54 | 0 |
Bananen | 88 | 0 |
Pfirsiche | 42 | 0 |
Nektarinen | 53 | 0 |
Wassermelone | 37 | 0 |
Birnen | 55 | 0 |
Zwetschgen | 49 | 0 |
Weintrauben | 67 | 0 |
Gemüse (100 g) | kcal ca. | Vitamin D in μg ca. |
Steinpilze (roh) | 27 | 3,1 |
Pfifferlinge (roh) | 15 | 2,1 |
Champignons (roh) | 16 | 1,9 |
Paprikaschoten | 19 | 0 |
Broccoli | 26 | 0 |
Rosenkohl | 36 | 0 |
Blumenkohl | 22 | 0 |
Kohlrabi | 23 | 0 |
Spinat | 16 | 0 |
Weißkohl | 25 | 0 |
Radieschen | 14 | 0 |
Tomaten | 17 | 0 |
Kartoffeln | 68 | 0 |
Zucchini | 19 | 0 |
Eisbergsalat | 13 | 0 |
Kopfsalat | 11 | 0 |
Zwiebeln | 27 | 0 |
Gurken | 12 | 0 |
Mohrrüben/Möhren | 25 | 0 |
Staudensellerie | 15 | 0 |
Aubergine | 17 | 0 |
Champignons | 16 | 0 |
Nüsse und Hülsenfrüchte (100 g) | kcal ca. | Vitamin D in μg ca. |
Leinsamen (roh) | 376 | 2,8 |
Linsen | 270 | 0 |
Haselnüsse | 644 | 0 |
Walnüsse | 663 | 0 |
Weiße Bohnen | 238 | 0 |
Erbsen | 271 | 0 |
Kidneybohnen (Dose) | 104 | 0 |
Erdnüsse | 564 | 0 |
Sojabohnen | 330 | 0 |
Cashewkerne | 571 | 0 |
Kürbiskerne | 565 | 0 |
Getreide-Produkte (100 g) | kcal ca. | Vitamin D in μg ca. |
Brötchen / Semmel | 274 | 0 |
Graupen | 338 | 0 |
Nudeln (ohne Ei) | 362 | 0 |
Reis | 345 | 0 |
Roggenbrot | 219 | 0 |
Baguette (Weizen) | 262 | 0 |
Vollkornbrot | 231 | 0 |
Weißbrot | 236 | 0 |
Weizenmehl | 331 | 0 |
Reis | 338 | 0 |
Milch, Käse, Ei (100 g) | kcal ca. | Vitamin D in μg ca. |
Ei (Huhn) | 156 | 2,9 |
Emmentaler | 398 | 1,1 |
Parmesan | 387 | 0,7 |
Edamer (40% Fett i.Tr.) | 355 | 0,3 |
Camembert (45& Fett i.Tr.) | 285 | 0,2 |
H-Milch (Kuh, 3,5%) | 64 | 0,09 |
Hüttenkäse | 81 | 0,09 |
H-Milch (Kuh, 1,5%) | 47 | 0,03 |
Mozzarella (Büffel) | 276 | 0 |
Feta | 218 | 0 |
Öle und Fette (100 g) | kcal ca. | Vitamin D in μg ca. |
Lebertran | 899 | 330 |
Butter (Süß- und Sauerrahm) | 754 | 1,24 |
Margarine | 722 | 0* |
Olivenöl | 900 | 0 |
Sonnenblumenöl | 900 | 0 |
Walnusöl | 900 | 0 |
Fisch (100 g) | kcal ca. | Vitamin D in μg ca. |
Aal (geräuchert) | 329 | 90 |
Bückling | 224 | 30 |
Matjeshering (gesalzen) | 267 | 27 |
Aal (roh) | 281 | 20 |
Bachforelle (roh) | 103 | 18 |
Bismarckhering | 210 | 13 |
Thunfisch in Öl (Dose) | 283 | 2,2 |
Fleisch und Wurst (100 g) | kcal ca. | Vitamin D in μg ca. |
Rinderleber | 130 | 1,7 |
Hühnerleber | 131 | 1,3 |
Kalbsleber | 130 | 0,3 |
Hühnerbrust | 145 | 0,01 |
Rinderfilet | 121 | 0 |
Leberkäse | 297 | 0 |
Kalbsleberwurst (grob) | 326 | 0 |
Bierschinken | 169 | 0 |
Salami | 371 | 0 |
Hackfleisch (gemischt) | 260 | 0 |
Rinderfilet | 121 | 0 |
Schweineschnitzel | 106 | 0 |
Bratwurst (Schwein) | 298 | 0 |
Über die Autor
Bärbel Drexel Expertenteam
Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln?
Machen Sie unseren Vitamin-TestVerwandte Artikel
Vitamin D
Vitamin D3 – das Sonnenvitamin
Vitamin D Mangel - Symptome, Ursachen, Folgen