18% auf alle Produkte mit dem Code: KASTANIE
1 x Stück
Dieses Produkt ist vorübergehend nicht vorrätig.
169,98 €
109,90 €
Durchschnittlicher Nährwert | pro 100g |
---|---|
Energie | 263kJ | 63 kcal |
Fett | 4,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1g |
Kohlenhydrate | 3,3g |
davon Zucker | 2,6g |
Ballaststoffe | 3,0g |
Eiweiß | 0,8g |
Salz | 0,58g |
Durchschnittlicher Nährwert | pro 100ml |
---|---|
Energie | 100kJ | 24 kcal |
Fett | < 0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 4,8g |
davon Zucker | 3,6g |
Ballaststoffe | 1,2g |
Eiweiß | 0,8g |
Salz | 0,8g |
Durchschnittlicher Nährwert | pro 100g |
---|---|
Energie | 147kJ | 35 kcal |
Fett | < 0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
Kohlenhydrate | 6,3g |
davon Zucker | 2,6g |
Ballaststoffe | 3,0g |
Eiweiß | 0,7g |
Salz | 0,75g |
Durchschnittlicher Nährwert | pro 100g |
---|---|
Energie | 357kJ | 85kcal |
Fett | 2,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
Kohlenhydrate | 10g |
davon Zucker | 3,2g |
Ballaststoffe | 2,6g |
Eiweiß | 3,1g |
Salz | 1,2g |
Durchschnittlicher Nährwert | pro 100g |
---|---|
Energie | 235kJ | 56 kcal |
Fett | 2,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
Kohlenhydrate | 5,6g |
davon Zucker | 3,1g |
Ballaststoffe | 3,7g |
Eiweiß | 1,3g |
Salz | 0,77g |
Durchschnittlicher Nährwert | pro 100ml |
---|---|
Energie | 176kJ | 42 kcal |
Fett | 0,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
Kohlenhydrate | 6,5g |
davon Zucker | 3,7g |
Ballaststoffe | 1,6g |
Eiweiß | 1,9g |
Salz | 0,81g |
Durchschnittlicher Nährwert | pro 100g |
---|---|
Energie | 154kJ | 37 kcal |
Fett | 1,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
Kohlenhydrate | 3,3g |
davon Zucker | 2,3g |
Ballaststoffe | 3,0g |
Eiweiß | 1g |
Salz | 0,22g |
Durchschnittlicher Nährwert | pro 100ml |
---|---|
Energie | 79kJ | 19 kcal |
Fett | < 0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
Kohlenhydrate | 3g |
davon Zucker | 1,6g |
Ballaststoffe | 1,3g |
Eiweiß | 0,5g |
Salz | 1,1g |
Durchschnittlicher Nährwert | pro 100ml |
---|---|
Energie | 94kJ | 22 kcal |
Fett | < 0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 4,7g |
davon Zucker | 2,6g |
Ballaststoffe | 1,3g |
Eiweiß | 0,6g |
Salz | 1g |
Durchschnittlicher Nährwert | pro 100g |
---|---|
Energie | 168kJ | 40 kcal |
Fett | 1,9g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 4,8g |
davon Zucker | 1,9g |
Ballaststoffe | 3,0g |
Eiweiß | 0,6g |
Salz | 0,6g |
Durchschnittlicher Nährwert | pro 100g |
---|---|
Energie | 335kJ | 80 kcal |
Fett | < 0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1g |
Kohlenhydrate | 19g |
davon Zucker | 17g |
Ballaststoffe | 1,7g |
Eiweiß | < 0,5g |
Salz | < 0,1g |
Durchschnittlicher Nährwert | pro 100g |
---|---|
Energie | 1614kJ | 386 kcal |
Fett | 8,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3g |
Kohlenhydrate | 63g |
davon Zucker | 0,9g |
Ballaststoffe | 6,6g |
Eiweiß | 11g |
Salz | < 0,1g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 86kJ | 21 kcal |
Fettgehalt | 1,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
Kohlenhydrate | 1,2g |
davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 0,7g |
Salz | 0,12g |
1 Kapsel enthält: | |
---|---|
Bakterienkulturen (6x10 [hoch 9] KBE) | 65 mg |
Chrom | 20µg (50%**) |