|
Muskel & Gelenk Pflegebalsam
Wohltuender aktivierender Balsam – entwickelt mit dem Wissen um die Eigenschaften natürlicher ätherischer Öle und Pflanzenextrakte
Dermatest® bestätigt:
Hier finden Sie die zugehörigen Produktinformationen als PDF.
Die Wirksamkeit von Arnika bei der äußerlichen Behandlung von Prellungen, Zerrungen sowie Muskel- und Gelenkbeschwerden ist auch in klinischen Studien belegt worden.
Eines der bekanntesten schmerzstillenden Öle, da es sehr gut von der Haut aufgenommen wird und hier seine Wirksamkeit insbesondere im Hinblick auf Entzündungshemmung und Abschwellung voll entfalten kann.
Ingredients | Deutsche Volldeklaration |
---|---|
Aqua | Wasser |
Alcohol | Weingeist |
Olea Europaea Fruit Oil | Oliven Öl |
Glyceryl Stearate | Fettsäureglyzerid |
Cetearyl Alcohol | Fettalkohol |
Helianthus Annuus Seed Oil | Sonnenblumen Öl |
Dicaprylyl Ether | Dicaprylyl Ether |
Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein | Kaliumsalz von Weizenproteinen |
Harpagophytum Procumbens Root Extract | Teufelskrallenwurzel Extrakt |
Glycerin | Glyzerin |
Dipsacus Sylvestris Extract | Karde Extrakt |
Boswellia Serrata Oil | Weihrauch Öl |
Gaultheria Procumbens Leaf Oil | Wintergrün Öl |
Picea Abies Leaf Oil | Fichtennadel Öl |
Arnica Montana Flower Extract | Arnika Extrakt |
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil | Rosmarin Öl |
Eucalyptus Globulus Leaf Oil | Eukalyptus Öl |
Tocopherol | Vitamin E |
Xanthan Gum | Xanthan |
Sodium Stearoyl Glutamate | Aminosäure-Fettsäureester |
Levulinic Acid | Levulinsäure |
Sodium Levulinate | Natrium Levulinat |
Glycine Soja Oil | Soja Öl |
Limonene** | Bestandteil natürlicher ätherischer Öle |
Citronellol** | Bestandteil natürlicher ätherischer Öle |
Linalool** | Bestandteil natürlicher ätherischer Öle |
Eugenol** | Bestandteil natürlicher ätherischer Öle |
** aus naturreinem ätherischen Öl