18% auf alle Produkte mit dem Code: KASTANIE | Kostenlos Zistrose mit Vitamin C Rachenspray ab 80€
Bärbel Drexel Expertenteam
Themen in diesem Artikel:
Obst (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Erdbeeren | 32 | 62 |
Zitronen | 36 | 53 |
Orangen | 42 | 50 |
Kiwi | 50 | 46 |
Grapefruit | 38 | 44 |
Johannisbeeren | 33 | 36 |
Mandarinen | 46 | 32 |
Himbeeren | 33 | 25 |
Heidelbeeren | 37 | 22 |
Ananas | 56 | 20 |
Brombeeren | 44 | 17 |
Kischen (süß) | 63 | 15 |
Äpfel | 54 | 12 |
Bananen | 88 | 11 |
Pfirsiche | 42 | 10 |
Nektarinen | 53 | 8 |
Wassermelone | 37 | 6 |
Birnen | 55 | 5 |
Zwetschgen | 49 | 5 |
Weintrauben | 67 | 4 |
Gemüse (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Paprikaschoten | 19 | 120 |
Broccoli | 26 | 115 |
Rosenkohl | 36 | 112 |
Blumenkohl | 22 | 69 |
Kohlrabi | 23 | 63 |
Spinat | 16 | 51 |
Weißkohl | 25 | 47 |
Radieschen | 14 | 27 |
Tomaten | 17 | 25 |
Kartoffeln | 68 | 17 |
Zucchini | 19 | 16 |
Eisbergsalat | 13 | 15 |
Kopfsalat | 11 | 13 |
Zwiebeln | 27 | 10 |
Gurken | 12 | 8 |
Waldpilze | 11 - 27 | 3 - 8 |
Mohrrüben/Möhren | 25 | 7 |
Staudensellerie | 15 | 7 |
Aubergine | 17 | 5 |
Champignons | 16 | 4 |
Nüsse und Hülsenfrüchte (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Linsen | 270 | 7 |
Haselnüsse | 644 | 3 |
Walnüsse | 663 | 3 |
Weiße Bohnen | 238 | 2 |
Erbsen | 271 | 1 |
Kidneybohnen (Dose) | 104 | 1 |
Erdnüsse | 564 | 0 |
Sojabohnen | 330 | 0 |
Cashewkerne | 571 | 0 |
Kürbiskerne | 565 | 0 |
Getreide-Produkte (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Brötchen / Semmel | 274 | 0 |
Graupen | 338 | 0 |
Nudeln (ohne Ei) | 362 | 0 |
Reis | 345 | 0 |
Roggenbrot | 219 | 0 |
Toastbrot (Weizen) | 262 | 0 |
Vollkornbrot | 231 | 0 |
Weißbrot | 236 | 0 |
Weizenmehl (1050) | 331 | 0 |
Wildreis | 338 | 0 |
Milch, Käse, Ei (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
H-Milch (Kuh, 1,5%) | 47 | 2 |
H-Milch (Kuh, 3,5%) | 64 | 2 |
Ei (Huhn) | 156 | 0 |
Emmentaler | 398 | 0 |
Schafskäse (weich) | 314 | 0 |
Mozzarella (Büffel) | 276 | 0 |
Parmesan | 387 | 0 |
Camembert (45% Fett i.Tr.) | 285 | 0 |
Feta (40% Fett i.Tr. | 218 | 0 |
Edamer (40% Fett i.Tr.) | 355 | 0 |
Öle und Fette (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Butter | 754 | 0 |
Margarine | 722 | 0 |
Olivenöl | 900 | 0 |
Sonnenblumenöl | 900 | 0 |
Walnusöl | 900 | 0 |
Fisch (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Forelle | 103 | 4 |
Aal | 281 | 2 |
Karpfen | 115 | 1 |
Lachs (geräuchert) | 289 | 0 |
Makrele (geräuchert) | 222 | 0 |
Fleisch und Wurst (100 g) | kcal ca. | Vitamin C in mg ca. |
Leberkäse | 297 | 24 |
Bockwurst | 277 | 23 |
Fleischwurst | 296 | 22 |
Brathähnchen | 166 | 3 |
Kalbsschnitzel | 99 | 1 |
Leberwurst (grob) | 326 | 0 |
Bierschinken | 169 | 0 |
Salami | 371 | 0 |
Hackfleisch (gemischt) | 260 | 0 |
Rinderfilet | 121 | 0 |
Schweineschnitzel | 106 | 0 |
Bratwurst (Schwein) | 298 | 0 |
Über die Autor
Bärbel Drexel Expertenteam
Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln?
Machen Sie unseren Vitamin-TestVerwandte Artikel
Wasserlösliche Vitamine: Vitamin B und Vitamin C
Vitamin C
Vitamine
Vitamine A bis Z
Vitamin D Lebensmittel
Vitamin C Mangel: Symptome, Ursachen, Folgen und Behandlung